| Tanggal | HK Lottery |
|---|---|
| 16-Nov'2026 | 966034 |
| 15-Nov'2026 | 493445 |
| 14-Nov'2026 | 735213 |
| 13-Nov'2026 | 847102 |
| 12-Nov'2026 | 192046 |
| 11-Nov'2026 | 985608 |
| 10-Nov'2026 | 521059 |
| 09-Nov'2026 | 604035 |
| 08-Nov'2026 | 136053 |
| 07-Nov'2026 | 758783 |
| 06-Nov'2026 | 376961 |
| 05-Nov'2026 | 243355 |
| 04-Nov'2026 | 032112 |
| 03-Nov'2026 | 556989 |
| 02-Nov'2026 | 923771 |
| 01-Nov'2026 | 605048 |
| 31-Oct'2026 | 387076 |
| 30-Oct'2026 | 978314 |
| 29-Oct'2026 | 158929 |
| 28-Oct'2026 | 526081 |
| 27-Oct'2026 | 863022 |
| 26-Oct'2026 | 211479 |
| 25-Oct'2026 | 786584 |
| 24-Oct'2026 | 302198 |
| 23-Oct'2026 | 041956 |
| 22-Oct'2026 | 399035 |
| 21-Oct'2026 | 473239 |
| 20-Oct'2026 | 136456 |
| 19-Oct'2026 | 958004 |
| 18-Oct'2026 | 846315 |
Statistik Kemunculan Angka 0–9
HK Lottery · 30 data terbaru · 30 data · 180 digit dihitung