| Tanggal | HK Lotto 4D |
|---|---|
| 16-Nov'2026 | 3323 |
| 15-Nov'2026 | 3795 |
| 14-Nov'2026 | 5944 |
| 13-Nov'2026 | 1480 |
| 12-Nov'2026 | 1859 |
| 11-Nov'2026 | 8080 |
| 10-Nov'2026 | 5462 |
| 09-Nov'2026 | 9491 |
| 08-Nov'2026 | 4469 |
| 07-Nov'2026 | 6163 |
| 06-Nov'2026 | 6985 |
| 05-Nov'2026 | 1188 |
| 04-Nov'2026 | 0652 |
| 03-Nov'2026 | 9125 |
| 02-Nov'2026 | 2683 |
| 01-Nov'2026 | 4414 |
| 31-Oct'2026 | 9725 |
| 30-Oct'2026 | 0413 |
| 29-Oct'2026 | 5895 |
| 28-Oct'2026 | 4526 |
| 27-Oct'2026 | 0809 |
| 26-Oct'2026 | 4916 |
| 25-Oct'2026 | 2256 |
| 24-Oct'2026 | 5422 |
| 23-Oct'2026 | 9998 |
| 22-Oct'2026 | 4572 |
| 21-Oct'2026 | 5621 |
| 20-Oct'2026 | 2194 |
| 20-Oct'2026 | 2194 |
| 19-Oct'2026 | 1820 |
Statistik Kemunculan Angka 0–9
HK Lotto 4D · 30 data terbaru · 30 data · 120 digit dihitung